PRODUCTS CENTER
| 對比維度 | 短距壓縮儀(代表型號:DRK113C) | 壓縮試驗儀(代表型號:DRK113) |
|---|---|---|
| 核心測試原理 | 對試樣的 10mm 窄幅區域施加壓力,模擬瓦楞楞峰受力 | 對試樣整個接觸平面施加均勻壓力,檢測整體壓縮強度 |
| 主要測試指標 | 短距壓縮強度(SCT) | 環壓強度(RCT)、邊壓強度(ECT)、平壓強度(FCT)、粘合強度(PAT)等 |
| 適用樣品 | 瓦楞芯紙、箱紙板(原料級) | 紙板、瓦楞紙板、蜂窩紙板(成品 / 半成品級) |
| 壓板設計 | 10mm 窄幅壓板,氣動精準定位 | φ120mm 大直徑平面壓板,可適配不同夾具 |
| 適用標準 | GB/T 2679.11、ISO 9895 | GB/T 2679.8、GB/T 6546、GB/T 6548 等 |
| 典型應用場景 | 紙板原料廠的性能篩選、紙箱廠的來料檢驗 | 紙箱廠成品檢測、第三方質檢機構綜合性能評估 |
| 核心優勢 | 精準模擬瓦楞受力,數據直接關聯紙箱抗壓性能 | 功能全面,一臺設備滿足多種壓縮類檢測需求 |

0531-62335477





